Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Alor Barat Daya | 1416 | 1387 | 23 | 6 | |
2 | Kec. Alor Selatan | 424 | 422 | 1 | 1 | |
3 | Kec. Alor Timur | 607 | 605 | 0 | 2 | |
4 | Kec. Teluk Mutiara | 4093 | 4071 | 17 | 5 | |
5 | Kec. Alor Barat Laut | 1308 | 1292 | 13 | 3 | |
6 | Kec. Pantar | 665 | 662 | 2 | 1 | |
7 | Kec. Alor Timur Laut | 517 | 509 | 8 | 0 | |
8 | Kec. Alor Tengah Utara | 698 | 693 | 1 | 4 | |
9 | Kec. Pantar Barat | 508 | 503 | 3 | 2 | |
10 | Kec. Pantar Timur | 579 | 579 | 0 | 0 | |
11 | Kec. Pantar Barat Laut | 306 | 306 | 0 | 0 | |
12 | Kec. Pantar Tengah | 833 | 821 | 9 | 3 | |
13 | Kec. Mataru | 367 | 364 | 2 | 1 | |
14 | Kec. Pureman | 178 | 178 | 0 | 0 | |
15 | Kec. Kabola | 630 | 614 | 11 | 5 | |
16 | Kec. Pulau Pura | 347 | 340 | 5 | 2 | |
17 | Kec. Lembur | 216 | 216 | 0 | 0 | |
18 | Kec. Abad Selatan | 320 | 315 | 3 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen