Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 30103381 | SD NEGERI 07 SIMPANG DUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 30103465 | SMP ST MIKAEL USABA 5 SIMPANG DUA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
3 | 30103594 | SD USABA GERAI SIMPANG DUA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
4 | 30103641 | SD NEGERI 02 SIMPANG DUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
5 | 30103645 | SD NEGERI 03 SIMPANG DUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
6 | 30103749 | SD NEGERI 01 SIMPANG DUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
7 | 30103861 | SD NEGERI 06 SIMPANG DUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
8 | 30103900 | SD NEGERI 04 SIMPANG DUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
9 | 30107443 | SMP NEGERI 1 SIMPANG DUA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
10 | 30107461 | SD NEGERI 05 SIMPANG DUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
11 | 30107462 | SD NEGERI 08 SIMPANG DUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
12 | 30107463 | SD NEGERI 09 SIMPANG DUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
13 | 30107464 | SD NEGERI 10 SIMPANG DUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 30108421 | SD NEGERI 11 SIMPANG DUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
15 | 30110143 | SMP NEGERI 2 SIMPANG DUA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
16 | 69787933 | SD NEGERI 12 SIMPANG DUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 69830120 | SMAN 1 SIMPANG DUA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 111 | 111 | 0 | 0 | |
18 | 69919776 | SMP NEGERI 3 SIMPANG DUA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
19 | P9984527 | PKBM PETINGGI TELOK | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | P9984527 | PKBM PETINGGI TELOK | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||
21 | P9984527 | PKBM PETINGGI TELOK | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 31 | 16 | 14 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen