Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10801532 | SD NEGERI 4 KESUMA DADI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
2 | 10801539 | SD NEGERI 3 SINAR BANTEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
3 | 10801575 | SD NEGERI BINJAI NGAGUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 10801592 | SD NEGERI KEDATUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
5 | 10801696 | SD NEGERI 2 SINAR BANTEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
6 | 10801733 | SD NEGERI 3 KESUMA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
7 | 10801734 | SD NEGERI 3 KESUMA DADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
8 | 10801742 | SD NEGERI 3 RENGAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
9 | 10801808 | SMP PGRI KESUMA DADI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
10 | 10801917 | SMP WASKITA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
11 | 10801996 | SMAS KESUMA BAKTI BEKRI | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
12 | 10802175 | SD NEGERI 1 KESUMA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 29 | 0 | 1 | |
13 | 10802176 | SD NEGERI 1 KESUMA DADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
14 | 10802434 | SD NEGERI 2 KESUMA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
15 | 10802435 | SD NEGERI 2 KESUMA DADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
16 | 10802484 | SD NEGERI 2 RENGAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
17 | 10802573 | SD NEGERI 1 SINAR BANTEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
18 | 10802609 | SD NEGERI 1 RENGAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
19 | 10809399 | SMP NEGERI 1 BEKRI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
20 | 10810460 | SD M TULUNG DAMAR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
21 | 10810825 | SMP TRIJAYA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
22 | 10814935 | SMKS WASKITA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
23 | 10816556 | MTSS GUPPI RENGAS | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
24 | 10816557 | MTSS GUPPI 1 | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 65 | 64 | 0 | 1 | |
25 | 69880813 | SMA DARUL ARAFAH KEDATUAN | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
26 | 69945367 | SMP NEGERI 2 BEKRI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
27 | 70047503 | SMP Mutiara Anak Bangsa | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
28 | P9956799 | PKBM NUSANTARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
29 | P9956799 | PKBM NUSANTARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 31 | 25 | 6 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen