Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20327946 SMA KRISTEN 1 SURAKARTA A Swasta SMA Kelas 12 66 66 0 0
2 20327959 SLB BC AUTIS YBA B Swasta SLB Kelas 6 5 5 0 0
3 20327959 SLB BC AUTIS YBA B Swasta SLB Kelas 9 11 11 0 0
4 20327959 SLB BC AUTIS YBA B Swasta SLB Kelas 12 10 10 0 0
5 20327972 SMAN 7 SURAKARTA A Negeri SMA Kelas 12 358 358 0 0
6 20327992 SD Negeri Serengan 1 Kota Surakarta A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
7 20327993 SD Negeri Serengan 2 Kota Surakarta A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
8 20327996 SD Negeri Slembaran Kota Surakarta A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
9 20328070 SMP MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA A Swasta SMP Kelas 9 33 33 0 0
10 20328072 SMP MUHAMMADIYAH 8 A Swasta SMP Kelas 9 152 152 0 0
11 20328088 SMP Negeri 22 Kota Surakarta A Negeri SMP Kelas 9 173 173 0 0
12 20328100 SMP Negeri 19 Kota Surakarta A Negeri SMP Kelas 9 248 248 0 0
13 20328105 SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA A Swasta SMK Kelas 12 82 82 0 0
14 20328127 SMK NEGERI 3 SURAKARTA A Negeri SMK Kelas 12 420 420 0 0
15 20328134 SMP DARUSSALAM B Swasta SMP Kelas 9 7 6 0 1
16 20328136 SMP ISLAM BAKTI 1 B Swasta SMP Kelas 9 38 36 0 2
17 20328146 SMP AL-ISLAM 1 A Swasta SMP Kelas 9 185 185 0 0
18 20328159 SMP KRISTEN 5 SURAKARTA A Swasta SMP Kelas 9 19 19 0 0
19 20328161 SD MUHAMMADIYAH 14 DANUKUSUMAN B Swasta SD Kelas 6 19 19 0 0
20 20328179 SD MUHAMMADIYAH 19 KEMLAYAN A Swasta SD Kelas 6 34 34 0 0
21 20328223 SD AL ISLAM 2 JAMSAREN A Swasta SD Kelas 6 110 110 0 0
22 20328244 SD ISLAM BAKTI I JOYOTAKAN B Swasta SD Kelas 6 38 38 0 0
23 20328250 SD KRISTEN DANUKUSUMAN B Swasta SD Kelas 6 15 15 0 0
24 20328253 SD KRISTEN WIDYA WACANA JAMSAREN A Swasta SD Kelas 6 46 46 0 0
25 20328257 SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES A Swasta SD Kelas 6 52 52 0 0
26 20328262 SD ISLAM DARUSSALAM SURAKARTA B Swasta SD Kelas 6 28 28 0 0
27 20328269 SD KANISIUS SERENGAN B Swasta SD Kelas 6 33 33 0 0
28 20328272 SD MUHAMMADIYAH XIII MAKAM BERGOLA C Swasta SD Kelas 6 6 6 0 0
29 20328294 SD Negeri Kratonan Kota Surakarta A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
30 20328330 SD Negeri Dawung Tengah Kota Surakarta B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
31 20328341 SD Negeri Danukusuman Kota Surakarta A Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
32 20328350 SD Negeri Bunderan Kota Surakarta A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
33 20328365 SD Negeri Kawatan Kota Surakarta A Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
34 20328368 SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta A Negeri SD Kelas 6 71 71 0 0
35 20328384 SD Negeri Joyotakan Kota Surakarta B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
36 20331829 SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA B Swasta SMK Kelas 12 79 79 0 0
37 20331830 SMK FARMASI NASIONAL SURAKARTA B Swasta SMK Kelas 12 125 125 0 0
38 20354076 SLBS B YAAT SURAKARTA A Swasta SLB Kelas 6 1 1 0 0
39 20354076 SLBS B YAAT SURAKARTA A Swasta SLB Kelas 9 6 6 0 0
40 20354076 SLBS B YAAT SURAKARTA A Swasta SLB Kelas 12 10 10 0 0
41 20363065 MAS AL ISLAM SURAKARTA A Swasta MA Kelas 12 72 72 0 0
42 60713826 MIS AL ISLAM JAMSAREN A Swasta MI Kelas 6 59 59 0 0
43 60713827 MIS AL ISLAM GROBAGAN A Swasta MI Kelas 6 66 66 0 0
44 69787416 SD Negeri Mijipinilihan Kota Surakarta B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
45 69977307 MI ORBIT SURAKARTA C Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0
46 P9908643 PKBM SYIFA C Swasta PKBM Kelas 6 58 58 0 0
47 P9908643 PKBM SYIFA C Swasta PKBM Kelas 9 37 37 0 0
48 P9908643 PKBM SYIFA C Swasta PKBM Kelas 12 95 95 0 0
49 P9908644 PKBM KRATONAN C Swasta PKBM Kelas 6 9 9 0 0
50 P9908644 PKBM KRATONAN C Swasta PKBM Kelas 9 11 11 0 0
51 P9908644 PKBM KRATONAN C Swasta PKBM Kelas 12 36 36 0 0
52 P9997200 PKBM KIDSLAND PENAGREEN B Swasta PKBM Kelas 6 5 5 0 0
53 P9997200 PKBM KIDSLAND PENAGREEN B Swasta PKBM Kelas 9 2 2 0 0
54 P9999057 PKBM IMADEO NUSANTARA BARU Swasta PKBM Kelas 9 4 4 0 0
55 P9999057 PKBM IMADEO NUSANTARA BARU Swasta PKBM Kelas 12 5 5 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen