Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20301537 Sekolah Dasar Negeri 4 Karangrau Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
2 20301565 Sekolah Dasar Negeri 3 Pasinggangan Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
3 20301584 Sekolah Dasar Negeri 3 Sudagaran Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
4 20301597 Sekolah Dasar Negeri 5 Pasinggangan Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
5 20301623 Sekolah Dasar Negeri Curug Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
6 20301625 Sekolah Dasar Negeri Danaraja Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
7 20301655 Sekolah Dasar Negeri 4 Pasinggangan Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
8 20301661 Sekolah Dasar Negeri 5 Karangrau Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
9 20301686 Sekolah Dasar Negeri 2 Sudagaran Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
10 20301768 Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrau Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
11 20301804 Sekolah Dasar Negeri 3 Kejawar Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
12 20301808 Sekolah Dasar Negeri 3 Binangun Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
13 20301855 SMP MUHAMMADIYAH BANYUMAS A Swasta SMP Kelas 9 32 32 0 0
14 20301925 SMKN 3 BANYUMAS B Negeri SMK Kelas 12 237 237 0 0
15 20301963 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyumas A Negeri SMP Kelas 9 183 183 0 0
16 20301965 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banyumas A Negeri SMP Kelas 9 286 286 0 0
17 20301979 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banyumas A Negeri SMP Kelas 9 282 282 0 0
18 20302016 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyumas A Negeri SMP Kelas 9 190 190 0 0
19 20302025 Sekolah Dasar Negeri Majingklak Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
20 20302036 Sekolah Dasar Negeri Kedunguter Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
21 20302052 Sekolah Dasar Negeri Pakunden Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
22 20302068 Sekolah Dasar Negeri Kalibatur Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
23 20302079 Sekolah Dasar Negeri Kalisube Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0
24 20302104 SMKN 1 BANYUMAS A Negeri SMK Kelas 12 527 527 0 0
25 20302151 SD KRISTEN BANYUMAS B Swasta SD Kelas 6 10 10 0 0
26 20302171 SMA NEGERI 1 BANYUMAS A Negeri SMA Kelas 12 430 430 0 0
27 20302303 Sekolah Dasar Negeri 1 Karangrau Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
28 20302318 Sekolah Dasar Negeri 1 Binangun Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
29 20302351 Sekolah Dasar Negeri 1 Kedunggede Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
30 20302364 Sekolah Dasar Negeri Dawuhan Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0
31 20302582 Sekolah Dasar Negeri 2 Binangun Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
32 20302645 Sekolah Dasar Negeri 2 Papringan Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
33 20302647 Sekolah Dasar Negeri 2 Pasinggangan Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
34 20302682 Sekolah Dasar Negeri 2 Karangrau Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
35 20302686 Sekolah Dasar Negeri 2 Kejawar Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
36 20302699 Sekolah Dasar Negeri 2 Kedunggede Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
37 20302740 Sekolah Dasar Negeri 1 Papringan Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
38 20302742 Sekolah Dasar Negeri 1 Pasinggangan Kecamatan Banyumas B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
39 20302766 Sekolah Dasar Negeri 1 Kejawar Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
40 20302805 Sekolah Dasar Negeri 1 Sudagaran Kecamatan Banyumas A Negeri SD Kelas 6 59 59 0 0
41 20330395 SLB ABCD KUNCUP MAS BANYUMAS B Swasta SLB Kelas 6 21 21 0 0
42 20330395 SLB ABCD KUNCUP MAS BANYUMAS B Swasta SLB Kelas 9 15 15 0 0
43 20330395 SLB ABCD KUNCUP MAS BANYUMAS B Swasta SLB Kelas 12 9 9 0 0
44 20330460 SMKN 2 BANYUMAS A Negeri SMK Kelas 12 369 369 0 0
45 20330463 SMKS PURNAMA 2 BANYUMAS B Swasta SMK Kelas 12 25 25 0 0
46 20360455 SD ISLAM TERPADU INSAN MULIA BANYUMAS B Swasta SD Kelas 6 50 50 0 0
47 20363413 MTsS PPPI MIFTAHUSSALAM BANYUMAS A Swasta MTs Kelas 9 87 87 0 0
48 20364914 MAS PPPI MIFTAHUSSALAM BANYUMAS B Swasta MA Kelas 12 32 32 0 0
49 60710337 MIS MA`ARIF NU 1 PASINGGANGAN B Swasta MI Kelas 6 34 34 0 0
50 69888423 SMP ISLAM AL FATTAH BANYUMAS C Swasta SMP Kelas 9 14 14 0 0
51 69992037 SD MUHAMMADIYAH BANYUMAS A Swasta SD Kelas 6 20 20 0 0
52 P9984597 PKBM BINA MAS B Swasta PKBM Kelas 6 3 3 0 0
53 P9984597 PKBM BINA MAS B Swasta PKBM Kelas 9 29 29 0 0
54 P9984597 PKBM BINA MAS B Swasta PKBM Kelas 12 49 48 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen