Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20301562 | Sekolah Dasar Negeri 3 Purwodadi | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
2 | 20301704 | Sekolah Dasar Negeri 2 Tlaga | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
3 | 20301725 | SD NEGERI 2 PLANGKAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 20301729 | Sekolah Dasar Negeri 2 Purwodadi | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
5 | 20301812 | Sekolah Dasar Negeri 3 Buniayu | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 20301861 | SMP DIPONEGORO 9 TAMBAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
7 | 20301871 | SMP MUHAMMADIYAH TAMBAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
8 | 20301952 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tambak | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
9 | 20301989 | SMP PGRI TAMBAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
10 | 20302002 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambak | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 253 | 253 | 0 | 0 | |
11 | 20302041 | Sekolah Dasar Negeri Pesantren | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
12 | 20302043 | Sekolah Dasar Negeri Prembun | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
13 | 20302053 | Sekolah Dasar Negeri Pamriyan | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
14 | 20302071 | Sekolah Dasar Negeri Gandeng | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
15 | 20302072 | Sekolah Dasar Negeri Gedang Kulon | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
16 | 20302075 | Sekolah Dasar Negeri Gumelar Kidul | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 20302076 | Sekolah Dasar Negeri Gumelar Lor | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
18 | 20302083 | Sekolah Dasar Negeri Karangpetir | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
19 | 20302157 | Sekolah Dasar Negeri Siwarak Kulon | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
20 | 20302158 | 27. Sekolah Dasar Negeri Siwarak Wetan | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
21 | 20302334 | Sekolah Dasar Negeri 1 Buniayu | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
22 | 20302359 | Sekolah Dasar Negeri 1 Gebangsari | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
23 | 20302550 | Sekolah Dasar Negeri 2 Gebangsari | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
24 | 20302570 | Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpucung | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
25 | 20302574 | Sekolah Dasar Negeri Kamulyan | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
26 | 20302587 | Sekolah Dasar Negeri 2 Buniayu | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
27 | 20302823 | Sekolah Dasar Negeri 1 Tlaga | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
28 | 20302844 | Sekolah Dasar Negeri 1 Plangkapan | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
29 | 20302848 | Sekolah Dasar Negeri 1 Purwodadi | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
30 | 20338190 | Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
31 | 20338201 | SMP ISLAM AL FALAH TAMBAK | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
32 | 20338225 | SMAS MUHAMMADIYAH TAMBAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
33 | 20338227 | SMAS PGRI TAMBAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
34 | 20341625 | SD ISLAM DARUL FALAH TAMBAK | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
35 | 20355430 | Sekolah Dasar Negeri Watuagung | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
36 | 20355464 | Sekolah Dasar Negeri 3 Karangpucung | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
37 | 20363452 | MTSN 2 BANYUMAS | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 197 | 197 | 0 | 0 | |
38 | 20363453 | MTsS MA`ARIF NU 1 TAMBAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
39 | 20363454 | MTsS NAHDLOTUT TALAMIDZ JOMBOR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
40 | 20364928 | MAS PP NAHDLOTUT TALAMIDZ JOMBOR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
41 | 60710484 | MIN 2 BANYUMAS | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
42 | 60710485 | MIS AL ISLAM KARANGPETIR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
43 | 60710486 | MIS FATHUL ULUM KARANGPETIR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
44 | 60710487 | MIS ISLAMIYAH KARANGPETIR | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
45 | 60710488 | MIS ISLAMIYAH GEBANGSARI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
46 | 60710489 | MIS MIFTAHUL HUDA GEBANGSARI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
47 | 60710490 | MIS ISLAMIYAH PESANTREN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
48 | 60710491 | MIS ISLAMIYAH PREMBUN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
49 | 60710492 | MIS NURUL ISLAM PLANGKAPAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
50 | 60710493 | MIS NURUL HIDAYAH PURWODADI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
51 | 60710494 | MIS NURUL IMAN GUMELAR KIDUL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
52 | 60710495 | MIS ROBITHOTUTTALAMIDZ GUMELARLOR | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
53 | 69899923 | SMK WIDYA MANDALA TAMBAK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
54 | 69953152 | Darussa`adah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
55 | 69965958 | SMK AL FALAH TAMBAK | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
56 | 70010922 | SMP TAHFIDH AL HIDAYAH TAMBAK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen