Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20214493 SD NEGERI 3 JAPURA KIDUL KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
2 20214526 SD NEGERI 3 BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
3 20214551 SD NEGERI 3 MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
4 20214670 SD NEGERI 2 MUNJUL KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 46 46 0 0
5 20214675 SD NEGERI 2 MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 41 41 0 0
6 20214787 SMP PGRI ASTANAJAPURA B Swasta SMP Kelas 9 10 10 0 0
7 20214812 SMP AL IKHLAS B Swasta SMP Kelas 9 72 72 0 0
8 20214817 SMKS YALIS ASTANAJAPURA C Swasta SMK Kelas 12 16 15 0 1
9 20214822 SMKS SAMUDRA NUSANTARA CIREBON B Swasta SMK Kelas 12 309 309 0 0
10 20214866 SMP NEGERI 1 ASTANAJAPURA B Negeri SMP Kelas 9 254 254 0 0
11 20214873 SMP AL ISHLAH SIDAMULYA B Swasta SMP Kelas 9 20 20 0 0
12 20214970 SMAN 1 ASTANAJAPURA A Negeri SMA Kelas 12 331 331 0 0
13 20215047 SD NEGERI 1 KANCI KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0
14 20215048 SD NEGERI 1 KANCI KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 63 63 0 0
15 20215108 SD NEGERI 1 MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
16 20215109 SD NEGERI 1 MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA A Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
17 20215147 SD NEGERI 1 KENDAL KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0
18 20215174 SD NEGERI 1 JAPURA KIDUL KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
19 20215178 SD NEGERI 1 BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0
20 20215214 SD NEGERI 1 ASTANAJAPURA KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
21 20215245 SD NEGERI 1 JAPURABAKTI KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
22 20215432 SD NEGERI 2 JAPURA KIDUL KECAMATAN ASTANAJAPURA A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
23 20215438 SD NEGERI 2 KANCI KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 42 42 0 0
24 20215439 SD NEGERI 2 KANCI KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
25 20215507 SD NEGERI 1 SIDAMULYA KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0
26 20215543 SD NEGERI 2 BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0
27 20244366 SD NEGERI 1 MUNJUL KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 63 63 0 0
28 20244385 SD NEGERI 2 ASTANAJAPURA KECAMATAN ASTANAJAPURA B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
29 20244687 SMKS MEKANIKA B Swasta SMK Kelas 12 157 157 0 0
30 20254002 SDIT KH ABDURROHMAN MAHMUD A Swasta SD Kelas 6 68 68 0 0
31 20258175 SMP BINA CENDEKIA ASTANAJAPURA B Swasta SMP Kelas 9 135 135 0 0
32 20271763 SMP PLUS AL MA ARIF B Swasta SMP Kelas 9 43 43 0 0
33 20278782 MTSS AGAMA ISLAM MERTAPADA A Swasta MTs Kelas 9 83 83 0 0
34 20278783 MTSS ANNIDHOMIYAH B Swasta MTs Kelas 9 121 121 0 0
35 20278784 MTSS NU ASTANAJAPURA A Swasta MTs Kelas 9 49 49 0 0
36 20278785 MTSS NU PUTRA 1 BUNTET PESANTREN A Swasta MTs Kelas 9 233 233 0 0
37 20278786 MTSS NU PUTRA 2 BUNTET PESANTREN A Swasta MTs Kelas 9 157 157 0 0
38 20278787 MTSS NU PUTRI 3 BUNTET PESANTREN A Swasta MTs Kelas 9 351 351 0 0
39 20278788 MTSS NURUL HUDA MUNJUL A Swasta MTs Kelas 9 171 171 0 0
40 20278789 MTSS NURUL IKHWAN MERTAPADA B Swasta MTs Kelas 9 17 17 0 0
41 20278790 MTSS WATHONIYAH JAPURABAKTI B Swasta MTs Kelas 9 38 38 0 0
42 20278791 MTSS BINA CENDEKIA A Swasta MTs Kelas 9 92 92 0 0
43 20280242 MAS AGAMA ISLAM MERTAPADA A Swasta MA Kelas 12 37 37 0 0
44 20280252 MAS BINA CENDEKIA B Swasta MA Kelas 12 38 38 0 0
45 20280253 MAN 3 CIREBON A Negeri MA Kelas 12 342 342 0 0
46 20280269 MAS NU PUTRA A Swasta MA Kelas 12 158 158 0 0
47 20280270 MAS NU PUTRI A Swasta MA Kelas 12 118 118 0 0
48 20280272 MAS NURUL HUDA A Swasta MA Kelas 12 102 102 0 0
49 60708589 MIS ANNIDHOMIYAH B Swasta MI Kelas 6 132 132 0 0
50 60708590 MIS ISLAMIYAH KENDAL C Swasta MI Kelas 6 40 40 0 0
51 60708591 MIS NURUL HUDA MUNJUL B Swasta MI Kelas 6 44 44 0 0
52 60708592 MIS ISLAMIYAH SIDAMULYA B Swasta MI Kelas 6 41 41 0 0
53 60708593 MIS NU PUTRI ASTANAJAPURA B Swasta MI Kelas 6 27 27 0 0
54 60708594 MIS HIDAYATUL MUBTADIIN B Swasta MI Kelas 6 37 37 0 0
55 60708595 MIS WATHONIYAH I KANCI B Swasta MI Kelas 6 28 28 0 0
56 60708596 MIS WATHONIYAH BABADAN B Swasta MI Kelas 6 21 21 0 0
57 60708597 MIS NU PUTRA ASTANAJAPURA A Swasta MI Kelas 6 38 38 0 0
58 60708598 MIS WATHONIYAH PUTRA BUNTET B Swasta MI Kelas 6 9 9 0 0
59 60708599 MIS WATHONIYAH PUTRI BUNTET A Swasta MI Kelas 6 23 23 0 0
60 60708600 MIS WATHONIYAH PUTRA MERTAPADAKULON B Swasta MI Kelas 6 37 37 0 0
61 60708601 MIS WATHONIYAH PUTRI MERKUL B Swasta MI Kelas 6 27 27 0 0
62 60708602 MIS AL-HIKMAH C Swasta MI Kelas 6 28 28 0 0
63 60708603 MIS NURUL IKHWAN B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0
64 60708604 MIS AL WATHONIYAH CANTILAN C Swasta MI Kelas 6 25 25 0 0
65 60708605 MIS AL - HIKAM B Swasta MI Kelas 6 19 19 0 0
66 69766973 SMKS BINA CENDEKIA CIREBON B Swasta SMK Kelas 12 462 462 0 0
67 69770348 SMKS YANUDA TAMA B Swasta SMK Kelas 12 44 44 0 0
68 69809512 SD ISLAM DARUSSALAM B Swasta SD Kelas 6 24 24 0 0
69 69854156 MIS Al Ma arif Buntet B Swasta MI Kelas 6 23 23 0 0
70 69976224 PLUS AL USAMA C Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0
71 70007041 MAS AD-DZIKRO B Swasta MA Kelas 12 14 14 0 0
72 70008725 MTs INSAN SALEH B Swasta MTs Kelas 9 28 28 0 0
73 P2962022 PKBM KEBON MELATI B Swasta PKBM Kelas 9 12 11 1 0
74 P2962022 PKBM KEBON MELATI B Swasta PKBM Kelas 12 18 15 3 0
75 P9997756 PKBM BUNTET PESANTREN Swasta PKBM Kelas 9 6 5 0 1
76 P9997756 PKBM BUNTET PESANTREN Swasta PKBM Kelas 12 4 4 0 0
77 P9997771 PKBM INDRA ABDI UTAMA Swasta PKBM Kelas 6 20 20 0 0
78 P9997771 PKBM INDRA ABDI UTAMA Swasta PKBM Kelas 9 30 30 0 0
79 P9997771 PKBM INDRA ABDI UTAMA Swasta PKBM Kelas 12 40 38 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen