Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Waled | 2380 | 2377 | 3 | 0 | |
2 | Kec. Ciledug | 2659 | 2655 | 3 | 1 | |
3 | Kec. Losari | 2917 | 2912 | 4 | 1 | |
4 | Kec. Babakan | 3288 | 3286 | 1 | 1 | |
5 | Kec. Karang Sembung | 1516 | 1502 | 14 | 0 | |
6 | Kec. Lemah Abang | 4420 | 4402 | 14 | 4 | |
7 | Kec. Sedong | 1445 | 1445 | 0 | 0 | |
8 | Kec. Astana Japura | 5632 | 5624 | 5 | 3 | |
9 | Kec. Mundu | 3085 | 3065 | 19 | 1 | |
10 | Kec. Beber | 2309 | 2300 | 6 | 3 | |
11 | Kec. Sumber | 6189 | 6105 | 26 | 58 | |
12 | Kec. Palimanan | 5052 | 5048 | 2 | 2 | |
13 | Kec. Plumbon | 3168 | 3142 | 22 | 4 | |
14 | Kec. Weru | 3731 | 3709 | 16 | 6 | |
15 | Kec. Kapetakan | 2315 | 2287 | 26 | 2 | |
16 | Kec. Klangenan | 1526 | 1519 | 4 | 3 | |
17 | Kec. Arjawinangun | 3764 | 3732 | 16 | 16 | |
18 | Kec. Ciwaringin | 4518 | 4449 | 54 | 15 | |
19 | Kec. Susukan | 3083 | 3052 | 23 | 8 | |
20 | Kec. Gegesik | 3369 | 3359 | 6 | 4 | |
21 | Kec. Susukan Lebak | 1906 | 1879 | 24 | 3 | |
22 | Kec. Pabedilan | 2481 | 2467 | 13 | 1 | |
23 | Kec. Dukupuntang | 5156 | 5118 | 32 | 6 | |
24 | Kec. Panguragan | 1930 | 1903 | 24 | 3 | |
25 | Kec. Kaliwedi | 1706 | 1677 | 19 | 9 | |
26 | Kec. Pangenan | 2520 | 2449 | 67 | 4 | |
27 | Kec. Gebang | 2622 | 2614 | 4 | 4 | |
28 | Kec. Depok | 3333 | 3321 | 11 | 1 | |
29 | Kec. Kedawung | 3195 | 3190 | 5 | 0 | |
30 | Kec. Karangwareng | 1303 | 1247 | 50 | 6 | |
31 | Kec. Talun | 1951 | 1950 | 0 | 1 | |
32 | Kec. Gunung Jati | 3089 | 3059 | 17 | 13 | |
33 | Kec. Pasaleman | 982 | 982 | 0 | 0 | |
34 | Kec. Pabuaran | 2123 | 2115 | 7 | 1 | |
35 | Kec. Tengah Tani | 1153 | 1146 | 5 | 2 | |
36 | Kec. Plered | 2032 | 2030 | 1 | 1 | |
37 | Kec. Gempol | 1638 | 1623 | 7 | 8 | |
38 | Kec. Greged | 2008 | 1998 | 8 | 2 | |
39 | Kec. Suranenggala | 1695 | 1662 | 28 | 5 | |
40 | Kec. Jamblang | 2363 | 2363 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen