Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 20100108 SMK JAKARTA PUSAT 1 A Swasta SMK Kelas 12 269 269 0 0
2 20100119 SMK AL IRSYAD B Swasta SMK Kelas 12 67 67 0 0
3 20100161 SMKN 2 JAKARTA A Negeri SMK Kelas 12 241 241 0 0
4 20100179 SMAS SANTO PAULUS JAKARTA B Swasta SMA Kelas 12 38 38 0 0
5 20100191 SMAS KRISTEN KETAPANG 1 JAKARTA A Swasta SMA Kelas 12 35 35 0 0
6 20100197 SMAS TARSISIUS 1 JAKARTA A Swasta SMA Kelas 12 82 82 0 0
7 20100211 SMAN 4 JAKARTA A Negeri SMA Kelas 12 209 209 0 0
8 20100215 SMA YP IPPI PETOJO A Swasta SMA Kelas 12 157 157 0 0
9 20100221 SMAN 25 JAKARTA A Negeri SMA Kelas 12 176 176 0 0
10 20100245 SMP Tarsisius 1 A Swasta SMP Kelas 9 34 34 0 0
11 20100249 SMP YP IPPI Petojo A Swasta SMP Kelas 9 218 218 0 0
12 20100262 SMP Negeri 94 A Negeri SMP Kelas 9 138 138 0 0
13 20100267 SMP Negeri 72 B Negeri SMP Kelas 9 137 137 0 0
14 20100279 SMP Negeri 60 A Negeri SMP Kelas 9 139 139 0 0
15 20100288 SMK YP IPPI PETOJO A Swasta SMK Kelas 12 343 343 0 0
16 20100292 SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah B Swasta SMP Kelas 9 46 46 0 0
17 20100299 SMK SANTA MARIA A Swasta SMK Kelas 12 112 112 0 0
18 20100301 SMKS SANTO PAULUS B Swasta SMK Kelas 12 32 32 0 0
19 20100320 SMP Santa Maria A Swasta SMP Kelas 9 87 87 0 0
20 20100352 SDS Merpati B Swasta SD Kelas 6 5 5 0 0
21 20100446 SDS AL IRSYAD AL ISLAMIYAH A Swasta SD Kelas 6 13 13 0 0
22 20100486 SMA BUNDA MULIA A Swasta SMA Kelas 12 201 201 0 0
23 20104498 SDN Cideng 02 Pg. A Negeri SD Kelas 6 62 62 0 0
24 20104499 SDN Cideng 04 A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
25 20104501 SDN CIDENG 07 A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
26 20104503 SDN Cideng 09 A Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
27 20104504 SDN Cideng 10 A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
28 20104506 SDN Cideng 13 Pg. B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
29 20104515 SDN Duri Pulo 01 Pg. B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
30 20104516 SD NEGERI DURI PULO 02 PAGI A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
31 20104517 SDN Duri Pulo 03 Pg. A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
32 20104518 SDN Duri Pulo 04 Pg. A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
33 20104519 SDN DURI PULO 05 PAGI A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
34 20104521 SD NEGERI DURI PULO 07 A Negeri SD Kelas 6 62 62 0 0
35 20104522 SDN Duri Pulo 08 Pg. A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
36 20104524 SDN Duri Pulo 10 A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
37 20104590 SDN Kebon Kelapa 02 Pg. A Negeri SD Kelas 6 59 59 0 0
38 20104643 SDN Gambir 01 Pagi A Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
39 20104659 SD NEGERI PETOJO SELATAN 01 PAGI A Negeri SD Kelas 6 64 64 0 0
40 20104662 SDN Petojo Selatan 06 B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0
41 20104663 SD NEGERI PETOJO UTARA 01 PAGI A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
42 20104664 SDN Petojo Utara 03 Pg. A Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
43 20104667 SDN Petojo Utara 05 A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
44 20104668 SD NEGERI PETOJO UTARA 09 PAGI A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
45 20104669 SDN Petojo Utara 13 Pg. A Negeri SD Kelas 6 62 62 0 0
46 20104733 SDS Bunda Mulia A Swasta SD Kelas 6 226 226 0 0
47 20104739 SD DARUSSALAM B Swasta SD Kelas 6 17 17 0 0
48 20104756 SDS Kristen Ketapang I A Swasta SD Kelas 6 33 33 0 0
49 20104763 SDS Kristen II BPK Penabur A Swasta SD Kelas 6 102 102 0 0
50 20104811 SD Santa Maria A Swasta SD Kelas 6 115 115 0 0
51 20104819 SD S SANTO PAULUS 1 B Swasta SD Kelas 6 22 22 0 0
52 20104828 SDS Tarsisius I A Swasta SD Kelas 6 30 30 0 0
53 20106354 SMP Bunda Mulia A Swasta SMP Kelas 9 253 253 0 0
54 20106365 SMP K. Ketapang A Swasta SMP Kelas 9 28 28 0 0
55 20106367 SMPK 2 PENABUR A Swasta SMP Kelas 9 117 117 0 0
56 20106401 SMP Negeri 39 Jakarta A Negeri SMP Kelas 9 173 173 0 0
57 20106421 SMP PGRI 32 B Swasta SMP Kelas 9 144 143 0 1
58 20106429 SMP St. Paulus B Swasta SMP Kelas 9 40 40 0 0
59 20107252 SMK BUNDA MULIA 1 A Swasta SMK Kelas 12 131 131 0 0
60 20108514 SMKS REX MUNDI A Swasta SMK Kelas 12 55 55 0 0
61 60706382 MIS NURUL AMAL B Swasta MI Kelas 6 25 25 0 0
62 69981907 SMK Global Multimedia B Swasta SMK Kelas 12 63 63 0 0
63 P2965963 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 15 B Negeri SKB Kelas 6 5 5 0 0
64 P2965963 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 15 B Negeri SKB Kelas 9 12 12 0 0
65 P2965963 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 15 B Negeri SKB Kelas 12 27 27 0 0
66 P2965972 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 23 A Negeri SKB Kelas 6 5 5 0 0
67 P2965972 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 23 A Negeri SKB Kelas 9 14 14 0 0
68 P2965972 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 23 A Negeri SKB Kelas 12 30 30 0 0
69 P9962987 PKBM SAINT MARY Tidak Terakreditasi Swasta PKBM Kelas 12 10 10 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen