Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 1391 | 1391 | 0 | 0 | |
2 | Kota Jakarta Pusat | 42471 | 42418 | 46 | 7 | |
3 | Kota Jakarta Utara | 67469 | 67310 | 121 | 38 | |
4 | Kota Jakarta Barat | 94456 | 94378 | 64 | 13 | |
5 | Kota Jakarta Selatan | 98624 | 98485 | 119 | 20 | |
6 | Kota Jakarta Timur | 133700 | 133537 | 128 | 35 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen