Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Kembangan | 14024 | 14023 | 1 | 0 | |
2 | Kec. Kebon Jeruk | 12612 | 12612 | 0 | 1 | |
3 | Kec. Palmerah | 7421 | 7419 | 2 | 0 | |
4 | Kec. Grogol Petamburan | 9503 | 9503 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Tambora | 5877 | 5877 | 0 | 0 | |
6 | Kec. Taman Sari | 3498 | 3498 | 0 | 0 | |
7 | Kec. Cengkareng | 21884 | 21882 | 1 | 2 | |
8 | Kec. Kali Deres | 19374 | 19368 | 4 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah