Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Teminabuan | 29 | 1439 | 29 | 1439 | 0 | 0 |
2 | Kec. Inanwatan | 8 | 324 | 8 | 324 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sawiat | 5 | 23 | 5 | 23 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kokoda | 16 | 435 | 16 | 435 | 0 | 0 |
5 | Kec. Moswaren | 8 | 161 | 8 | 161 | 0 | 0 |
6 | Kec. Seremuk | 7 | 68 | 7 | 68 | 0 | 0 |
7 | Kec. Wayer | 6 | 54 | 6 | 54 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kais | 9 | 159 | 9 | 159 | 0 | 0 |
9 | Kec. Konda | 6 | 87 | 6 | 87 | 0 | 0 |
10 | Kec. Matemani | 7 | 230 | 7 | 230 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kokoda Utara | 5 | 64 | 5 | 64 | 0 | 0 |
12 | Kec. Saifi | 8 | 160 | 8 | 160 | 0 | 0 |
13 | Kec. Fokour | 3 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 |
14 | Kec. Salkma | 4 | 41 | 4 | 41 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kais Darat | 5 | 21 | 5 | 21 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen