Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Kayan Hulu | 9 | 166 | 9 | 166 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kayan Hilir | 7 | 46 | 7 | 46 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pujungan | 9 | 68 | 9 | 68 | 0 | 0 |
4 | Kec. Malinau Kota | 27 | 1513 | 27 | 1513 | 0 | 0 |
5 | Kec. Mentarang | 11 | 438 | 11 | 438 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sungai Boh | 9 | 66 | 9 | 66 | 0 | 0 |
7 | Kec. Malinau Selatan | 9 | 267 | 9 | 267 | 0 | 0 |
8 | Kec. Malinau Barat | 16 | 618 | 16 | 618 | 0 | 0 |
9 | Kec. Malinau Utara | 24 | 961 | 24 | 961 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kayan Selatan | 8 | 78 | 8 | 78 | 0 | 0 |
11 | Kec. Bahau Hulu | 8 | 73 | 8 | 73 | 0 | 0 |
12 | Kec. Mentarang Hulu | 6 | 36 | 6 | 36 | 0 | 0 |
13 | Kec. Malinau Selatan Hilir | 12 | 96 | 12 | 96 | 0 | 0 |
14 | Kec. Malinau Selatan Hulu | 10 | 70 | 10 | 70 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sungai Tubu | 7 | 37 | 7 | 37 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen