Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Midai | 9 | 231 | 9 | 231 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bunguran Barat | 22 | 421 | 22 | 421 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bunguran Timur | 27 | 1787 | 27 | 1787 | 0 | 0 |
4 | Kec. Serasan | 12 | 236 | 12 | 236 | 0 | 0 |
5 | Kec. Subi | 5 | 114 | 5 | 114 | 0 | 0 |
6 | Kec. Bunguran Utara | 8 | 173 | 8 | 173 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pulau Laut | 6 | 116 | 6 | 116 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pulau Tiga | 9 | 195 | 9 | 195 | 0 | 0 |
9 | Kec. Bunguran Timur Laut | 12 | 268 | 12 | 268 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bunguran Tengah | 6 | 146 | 6 | 146 | 0 | 0 |
11 | Kec. Bunguran Selatan | 10 | 178 | 10 | 178 | 0 | 0 |
12 | Kec. Serasan Timur | 6 | 153 | 6 | 153 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bunguran Batubi | 7 | 126 | 7 | 126 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pulau Tiga Barat | 3 | 49 | 3 | 49 | 0 | 0 |
15 | Kec. Suak Midai | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 |
16 | Kec. Pulau Panjang | 3 | 33 | 3 | 33 | 0 | 0 |
17 | Kec. Pulau Seluan | 2 | 39 | 2 | 39 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen