Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 11001896 | SD NEGERI 001 MANTANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
2 | 11001910 | SD NEGERI 002 MANTANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
3 | 11001934 | SD NEGERI 003 MANTANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
4 | 11001937 | SD NEGERI 004 MANTANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
5 | 11002004 | SMP NEGERI 23 BINTAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
6 | 11003028 | SMP NEGERI 25 SATU ATAP SELAT LIMAU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 69854725 | SMAN 1 MANTANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen