Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Tapa | 14 | 491 | 14 | 491 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kabila | 24 | 1141 | 24 | 1141 | 0 | 0 |
3 | Kec. Suwawa | 18 | 836 | 18 | 836 | 0 | 0 |
4 | Kec. Bonepantai | 23 | 511 | 23 | 511 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bulango Utara | 13 | 307 | 13 | 307 | 0 | 0 |
6 | Kec. Tilongkabila | 17 | 600 | 17 | 600 | 0 | 0 |
7 | Kec. Botupingge | 10 | 322 | 10 | 322 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kabila Bone | 20 | 349 | 20 | 349 | 0 | 0 |
9 | Kec. Bone | 16 | 419 | 16 | 419 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bone Raya | 10 | 358 | 10 | 358 | 0 | 0 |
11 | Kec. Bulango Selatan | 9 | 283 | 9 | 283 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bulango Timur | 10 | 346 | 10 | 346 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bulango Ulu | 10 | 148 | 10 | 148 | 0 | 0 |
14 | Kec. Suwawa Selatan | 7 | 114 | 7 | 114 | 0 | 0 |
15 | Kec. Suwawa Timur | 9 | 226 | 9 | 226 | 0 | 0 |
16 | Kec. Suwawa Tengah | 9 | 257 | 9 | 257 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bulawa | 9 | 138 | 9 | 138 | 0 | 0 |
18 | Kec. Pinogu | 4 | 59 | 4 | 59 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen