Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Tobelo | 68 | 2488 | 68 | 2488 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tobelo Selatan | 25 | 650 | 25 | 650 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kao | 25 | 528 | 24 | 507 | 1 | 21 |
4 | Kec. Galela | 19 | 510 | 19 | 510 | 0 | 0 |
5 | Kec. Loloda Utara | 29 | 350 | 29 | 350 | 0 | 0 |
6 | Kec. Malifut | 27 | 781 | 27 | 781 | 0 | 0 |
7 | Kec. Tobelo Utara | 25 | 540 | 25 | 540 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tobelo Tengah | 18 | 647 | 18 | 647 | 0 | 0 |
9 | Kec. Tobelo Timur | 13 | 212 | 13 | 212 | 0 | 0 |
10 | Kec. Tobelo Barat | 17 | 262 | 17 | 262 | 0 | 0 |
11 | Kec. Galela Barat | 25 | 478 | 25 | 478 | 0 | 0 |
12 | Kec. Galela Selatan | 19 | 435 | 19 | 435 | 0 | 0 |
13 | Kec. Galela Utara | 27 | 380 | 27 | 380 | 0 | 0 |
14 | Kec. Loloda Kepulauan | 18 | 294 | 18 | 294 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kao Utara | 23 | 366 | 23 | 366 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kao Barat | 28 | 287 | 28 | 287 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kao Teluk | 14 | 143 | 14 | 143 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen