Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Sahu | 27 | 443 | 27 | 443 | 0 | 0 |
2 | Kec. Ibu | 26 | 533 | 26 | 533 | 0 | 0 |
3 | Kec. Loloda | 41 | 371 | 41 | 371 | 0 | 0 |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 52 | 909 | 52 | 909 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jailolo | 75 | 1844 | 75 | 1844 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sahu Timur | 28 | 645 | 28 | 645 | 0 | 0 |
7 | Kec. Ibu Selatan | 31 | 512 | 31 | 512 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ibu Utara | 3 | 36 | 3 | 36 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jailolo Timur | 12 | 210 | 12 | 210 | 0 | 0 |
10 | Kec. Tabaru | 19 | 300 | 19 | 300 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen