Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Nangapanda | 47 | 1127 | 47 | 1127 | 0 | 0 |
2 | Kec. Ende | 31 | 541 | 31 | 541 | 0 | 0 |
3 | Kec. Ende Selatan | 20 | 640 | 20 | 640 | 0 | 0 |
4 | Kec. Ndona | 35 | 679 | 35 | 679 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wolowaru | 32 | 876 | 32 | 876 | 0 | 0 |
6 | Kec. Maurole | 19 | 790 | 19 | 790 | 0 | 0 |
7 | Kec. Detusoko | 26 | 458 | 26 | 458 | 0 | 0 |
8 | Kec. Maukaro | 16 | 286 | 16 | 286 | 0 | 0 |
9 | Kec. Wewaria | 34 | 789 | 34 | 789 | 0 | 0 |
10 | Kec. Wolojita | 19 | 205 | 19 | 205 | 0 | 0 |
11 | Kec. Pulau Ende | 13 | 404 | 13 | 404 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kota Baru | 18 | 371 | 18 | 371 | 0 | 0 |
13 | Kec. Ndona Timur | 11 | 162 | 11 | 162 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kelimutu | 13 | 297 | 13 | 297 | 0 | 0 |
15 | Kec. Lio Timur | 18 | 304 | 18 | 304 | 0 | 0 |
16 | Kec. Detukeli | 16 | 210 | 16 | 210 | 0 | 0 |
17 | Kec. Ndori | 12 | 238 | 12 | 238 | 0 | 0 |
18 | Kec. Ende Utara | 30 | 1532 | 30 | 1532 | 0 | 0 |
19 | Kec. Ende Tengah | 30 | 2781 | 30 | 2781 | 0 | 0 |
20 | Kec. Ende Timur | 23 | 2410 | 23 | 2410 | 0 | 0 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 17 | 214 | 17 | 214 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen