Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Miomafo Barat | 27 | 699 | 27 | 699 | 0 | 0 |
2 | Kec. Miomafo Timur | 25 | 748 | 25 | 748 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kota Kefamenanu | 50 | 3637 | 50 | 3637 | 0 | 0 |
4 | Kec. Insana | 34 | 1159 | 34 | 1159 | 0 | 0 |
5 | Kec. Biboki Selatan | 14 | 484 | 14 | 484 | 0 | 0 |
6 | Kec. Biboki Utara | 16 | 641 | 16 | 641 | 0 | 0 |
7 | Kec. Noemuti | 24 | 715 | 24 | 715 | 0 | 0 |
8 | Kec. Insana Utara | 18 | 545 | 18 | 545 | 0 | 0 |
9 | Kec. Biboki Anleu | 28 | 1002 | 28 | 1002 | 0 | 0 |
10 | Kec. Noemuti Timur | 6 | 137 | 6 | 137 | 0 | 0 |
11 | Kec. Miomafo Tengah | 15 | 326 | 15 | 326 | 0 | 0 |
12 | Kec. Musi | 9 | 233 | 9 | 233 | 0 | 0 |
13 | Kec. Mutis | 14 | 280 | 14 | 280 | 0 | 0 |
14 | Kec. Bikomi Selatan | 21 | 427 | 21 | 427 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bikomi Tengah | 9 | 245 | 9 | 245 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bikomi Nilulat | 10 | 132 | 10 | 132 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bikomi Utara | 12 | 325 | 12 | 325 | 0 | 0 |
18 | Kec. Naibenu | 10 | 271 | 10 | 271 | 0 | 0 |
19 | Kec. Insana Fafinesu | 7 | 220 | 7 | 220 | 0 | 0 |
20 | Kec. Insana Barat | 16 | 456 | 16 | 456 | 0 | 0 |
21 | Kec. Insana Tengah | 18 | 617 | 18 | 617 | 0 | 0 |
22 | Kec. Biboki Tanpah | 8 | 350 | 8 | 350 | 0 | 0 |
23 | Kec. Biboki Moenleu | 14 | 446 | 14 | 446 | 0 | 0 |
24 | Kec. Biboki Feotleu | 8 | 185 | 8 | 185 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen