Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 50300571 | SMP SWASTA KRISTEN 2 AMANATUN SELATAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
2 | 50306806 | SD GMIT ANMOLO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 50306835 | SD GMIT MANUFUI 2 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
4 | 50306836 | SD GMIT MANUFUI 1 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 50306882 | SD INPRES NAIFATU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 50306885 | SD INPRES NENOTES | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 50306895 | SD INPRES ONE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 50307030 | SD NEGERI BIHATI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
9 | 50307079 | SD NEGERI NAIFATU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 50307137 | SD NEGERI SANTIAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 50307189 | SMP KRISTEN 3 AMANATUN SELATAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 50307224 | SMP NEGERI MANUFUI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 50307289 | SMAS KRISTEN POLI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
14 | 50307301 | SMAN SANTIAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
15 | 69979972 | SD NEGERI OELEKON | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 69980414 | SMP NEGERI SANTIAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
17 | 70012355 | SMK NEGERI RESTORASI MANUFUI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen