Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 50105614 | MAS AL - MUTHMAINNAH PUNTI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
2 | 50105615 | MAS AL - AMIN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 50203936 | SD INPRES SABA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 50203937 | SD INPRES SAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
5 | 50203940 | SDN INPRES SAMPUNGU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
6 | 50203944 | SDN INPRES RIANDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
7 | 50203950 | SD INPRES PUNTI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 50203993 | SMP NEGERI 1 SOROMANDI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
9 | 50204014 | SMAN 1 SOROMANDI | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
10 | 50204035 | SD NEGERI SARITA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 50204052 | SD NEGERI SAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
12 | 50204059 | SD NEGERI WADUKOPA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
13 | 50204062 | SLB Mutmainnah Soromandi | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 50204062 | SLB Mutmainnah Soromandi | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 50204066 | SD NEGERI TEH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 50204069 | SD NEGERI SOWA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
17 | 50204100 | SD NEGERI BAJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
18 | 50204175 | SD INPRES LEWINTANA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
19 | 50204176 | SD NEGERI INPRES LIA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 50204184 | SD INPRES LEWIDEWA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
21 | 50204246 | SDN INPRES BAJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
22 | 50205690 | SMP NEGERI 2 SOROMANDI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
23 | 50205691 | SMP NEGERI 3 SOROMANDI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
24 | 50220405 | SD NEGERI INPRES WONTO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
25 | 50220492 | SMP NEGERI 4 Soromandi | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
26 | 50220544 | SMP NEGERI 8 SOROMANDI SATU ATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
27 | 50220671 | SMP NEGERI 7 Soromandi Satap | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
28 | 50220692 | SMP NEGERI 6 SOROMANDI SATAP | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
29 | 50222330 | SMKN 1 SOROMANDI | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
30 | 50222338 | SMP NEGERI 5 SOROMANDI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
31 | 50222348 | SMP NEGERI 9 SOROMANDI SATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
32 | 50223153 | MTSS DARUN NURHAYATI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
33 | 50223154 | MTSS SA AL MUTHMAINNAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
34 | 60726645 | SMAS HARAPAN | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
35 | 60727071 | MIS MIS AL MUTHMAINNAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
36 | 69830710 | SMK AL-MUTMAINNAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
37 | 69882383 | SMP NEGERI 10 SOROMANDI SATAP | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
38 | 69888776 | SDN SONCOLUKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
39 | 69948336 | SMK AL MUNAWARAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
40 | 69970677 | SMA NEGERI 3 SOROMANDI | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
41 | 69984509 | SMK NEGERI 2 SOROMANDI | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
42 | 70007152 | MTSS HIDAYATULLAH SONAO DESA PUNTI KECAMATAN SOROMANDI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | 70035529 | SMP IT DARURRAIHAN SANAO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen