Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Babar Timur | 19 | 334 | 19 | 334 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mdona Hiera | 20 | 102 | 20 | 102 | 0 | 0 |
3 | Kec. Moa Lakor | 27 | 965 | 27 | 965 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pulau Letti | 16 | 459 | 16 | 459 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wetar | 10 | 124 | 10 | 124 | 0 | 0 |
6 | Kec. Damer | 16 | 231 | 16 | 231 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pulau-pulau Babar | 22 | 397 | 22 | 397 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pulau-pulau Terselatan | 25 | 671 | 25 | 671 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pulau Masela | 15 | 81 | 15 | 81 | 0 | 0 |
10 | Kec. Dawelor Dawera | 9 | 61 | 9 | 61 | 0 | 0 |
11 | Kec. Pulau Wetang | 10 | 89 | 10 | 89 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pulau Lakor | 11 | 68 | 11 | 68 | 0 | 0 |
13 | Kec. Wetar Utara | 8 | 102 | 8 | 102 | 0 | 0 |
14 | Kec. Wetar Barat | 9 | 49 | 9 | 49 | 0 | 0 |
15 | Kec. Wetar Timur | 7 | 33 | 7 | 33 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kepulauan Romang | 8 | 108 | 8 | 108 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kisar Utara | 5 | 107 | 5 | 107 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen