Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Pulau-Pulau Aru | 52 | 3192 | 52 | 3192 | 0 | 0 |
2 | Kec. Aru Tengah | 33 | 325 | 33 | 325 | 0 | 0 |
3 | Kec. Aru Selatan | 25 | 221 | 25 | 221 | 0 | 0 |
4 | Kec. Aru Selatan Timur | 14 | 134 | 14 | 134 | 0 | 0 |
5 | Kec. Aru Tengah Timur | 15 | 62 | 15 | 62 | 0 | 0 |
6 | Kec. Aru Tengah Selatan | 12 | 187 | 12 | 187 | 0 | 0 |
7 | Kec. Aru Utara | 16 | 229 | 16 | 229 | 0 | 0 |
8 | Kec. Aru Utara Timur Batuley | 12 | 170 | 12 | 170 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sir-Sir | 12 | 60 | 12 | 60 | 0 | 0 |
10 | Kec. Aru Selatan Utara | 12 | 84 | 12 | 84 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen