Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Jangkat | 30 | 458 | 30 | 458 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bangko | 53 | 3188 | 53 | 3188 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pamenang | 38 | 1271 | 38 | 1271 | 0 | 0 |
4 | Kec. Muara Siau | 30 | 657 | 30 | 657 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sungai Manau | 22 | 483 | 22 | 483 | 0 | 0 |
6 | Kec. Tabir | 42 | 1628 | 42 | 1628 | 0 | 0 |
7 | Kec. Tabir Ulu | 20 | 390 | 20 | 390 | 0 | 0 |
8 | Kec. Lembah Masurai | 28 | 498 | 28 | 498 | 0 | 0 |
9 | Kec. Tabir Selatan | 34 | 1248 | 34 | 1248 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bangko Barat | 14 | 241 | 14 | 241 | 0 | 0 |
11 | Kec. Nalo Tantan | 25 | 1279 | 25 | 1279 | 0 | 0 |
12 | Kec. Batang Masumai | 28 | 730 | 28 | 730 | 0 | 0 |
13 | Kec. Pamenang Barat | 27 | 946 | 27 | 946 | 0 | 0 |
14 | Kec. Tabir Ilir | 15 | 383 | 15 | 383 | 0 | 0 |
15 | Kec. Tabir Timur | 10 | 242 | 10 | 242 | 0 | 0 |
16 | Kec. Renah Pembarap | 35 | 665 | 35 | 665 | 0 | 0 |
17 | Kec. Pangkalan Jambu | 13 | 321 | 13 | 321 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jangkat Timur | 23 | 298 | 23 | 298 | 0 | 0 |
19 | Kec. Tiang Pumpung | 11 | 156 | 11 | 156 | 0 | 0 |
20 | Kec. Renah Pamenang | 25 | 960 | 25 | 960 | 0 | 0 |
21 | Kec. Pamenang Selatan | 18 | 552 | 18 | 552 | 0 | 0 |
22 | Kec. Tabir Lintas | 16 | 360 | 16 | 360 | 0 | 0 |
23 | Kec. Margo Tabir | 16 | 597 | 16 | 597 | 0 | 0 |
24 | Kec. Tabir Barat | 31 | 264 | 31 | 264 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen