Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Bukit Raya | 55 | 4460 | 55 | 4460 | 0 | 0 |
2 | Kec. Lima Puluh | 41 | 4191 | 41 | 4191 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sail | 23 | 4225 | 23 | 4225 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekanbaru Kota | 13 | 768 | 13 | 768 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sukajadi | 44 | 3100 | 44 | 3100 | 0 | 0 |
6 | Kec. Senapelan | 26 | 1971 | 26 | 1971 | 0 | 0 |
7 | Kec. Rumbai | 77 | 5995 | 77 | 5995 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tenayan Raya | 86 | 7171 | 86 | 7171 | 0 | 0 |
9 | Kec. Marpoyan Damai | 87 | 7653 | 87 | 7653 | 0 | 0 |
10 | Kec. Payung Sekaki | 64 | 4628 | 64 | 4628 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tuahmadani | 100 | 8955 | 100 | 8955 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kulim | 17 | 1249 | 17 | 1249 | 0 | 0 |
13 | Kec. Rumbai Timur | 19 | 1050 | 19 | 1050 | 0 | 0 |
14 | Kec. Binawidya | 71 | 6802 | 71 | 6802 | 0 | 0 |
15 | Kec. Rumbai Barat | 15 | 950 | 15 | 950 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen