Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Ujung Batu | 50 | 3337 | 50 | 3337 | 0 | 0 |
2 | Kec. Rokan IV Koto | 44 | 983 | 44 | 983 | 0 | 0 |
3 | Kec. Rambah | 79 | 3790 | 79 | 3790 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tambusai | 68 | 2965 | 68 | 2965 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kepenuhan | 37 | 1844 | 37 | 1844 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kunto Darussalam | 46 | 2011 | 46 | 2011 | 0 | 0 |
7 | Kec. Rambah Samo | 40 | 1336 | 40 | 1336 | 0 | 0 |
8 | Kec. Rambah Hilir | 56 | 1909 | 56 | 1909 | 0 | 0 |
9 | Kec. Tambusai Utara | 90 | 5162 | 90 | 5162 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bangun Purba | 26 | 1061 | 26 | 1061 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tandun | 40 | 1644 | 40 | 1644 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kabun | 33 | 1845 | 33 | 1845 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bonai Darussalam | 32 | 1286 | 32 | 1286 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 14 | 442 | 14 | 442 | 0 | 0 |
15 | Kec. Pendalian IV Koto | 16 | 589 | 16 | 589 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 22 | 763 | 22 | 763 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen