Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 36 | 1126 | 36 | 1126 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 47 | 2043 | 47 | 2043 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kampar | 69 | 2864 | 69 | 2864 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tambang | 99 | 5250 | 99 | 5250 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bangkinang | 39 | 1599 | 39 | 1599 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kuok | 32 | 1369 | 32 | 1369 | 0 | 0 |
7 | Kec. Siak Hulu | 72 | 5959 | 72 | 5959 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tapung | 109 | 5723 | 109 | 5723 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 34 | 393 | 34 | 393 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 22 | 823 | 22 | 823 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tapung Hulu | 73 | 3895 | 73 | 3895 | 0 | 0 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 59 | 2605 | 59 | 2605 | 0 | 0 |
13 | Kec. Salo | 29 | 1032 | 29 | 1032 | 0 | 0 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 28 | 948 | 28 | 948 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangkinang Kota | 46 | 3802 | 46 | 3802 | 0 | 0 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 23 | 1384 | 23 | 1384 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kampa | 34 | 1542 | 34 | 1542 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kampar Utara | 29 | 1447 | 29 | 1447 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 37 | 1216 | 37 | 1216 | 0 | 0 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 27 | 1244 | 27 | 1244 | 0 | 0 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 27 | 1025 | 27 | 1025 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen