Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Lawe Alas | 32 | 913 | 32 | 913 | 0 | 0 |
2 | Kec. Lawe Sigala-Gala | 30 | 1176 | 30 | 1176 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bambel | 33 | 998 | 33 | 998 | 0 | 0 |
4 | Kec. Babussalam | 38 | 2382 | 38 | 2382 | 0 | 0 |
5 | Kec. Badar | 34 | 1612 | 34 | 1612 | 0 | 0 |
6 | Kec. Darul Hasanah | 19 | 492 | 19 | 492 | 0 | 0 |
7 | Kec. Babul Makmur | 22 | 1352 | 22 | 1352 | 0 | 0 |
8 | Kec. Lawe Bulan | 29 | 960 | 29 | 960 | 0 | 0 |
9 | Kec. Bukit Tusam | 16 | 316 | 16 | 316 | 0 | 0 |
10 | Kec. Semadam | 24 | 678 | 24 | 678 | 0 | 0 |
11 | Kec. Babul Rahmat | 15 | 312 | 15 | 312 | 0 | 0 |
12 | Kec. Ketambe | 22 | 539 | 22 | 539 | 0 | 0 |
13 | Kec. Deleng Pokhkisen | 8 | 167 | 8 | 167 | 0 | 0 |
14 | Kec. Lawe Sumur | 11 | 519 | 11 | 519 | 0 | 0 |
15 | Kec. Tanoh Alas | 11 | 363 | 11 | 363 | 0 | 0 |
16 | Kec. Lueser | 17 | 291 | 17 | 291 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen