Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Mimika Baru | 43 | 491 | 2 | 23 | 41 | 468 |
2 | Kec. Agimuga | 6 | 64 | 5 | 45 | 1 | 19 |
3 | Kec. Mimika Timur | 12 | 220 | 1 | 30 | 11 | 190 |
4 | Kec. Mimika Barat | 5 | 54 | 2 | 14 | 3 | 40 |
5 | Kec. Jita | 6 | 156 | 4 | 118 | 2 | 38 |
6 | Kec. Jila | 3 | 23 | 3 | 23 | 0 | 0 |
7 | Kec. Mimika Timur Jauh | 7 | 112 | 4 | 83 | 3 | 29 |
8 | Kec. Mimika Tengah | 5 | 31 | 0 | 0 | 5 | 31 |
9 | Kec. Kuala Kencana | 5 | 103 | 2 | 41 | 3 | 62 |
10 | Kec. Tembagapura | 5 | 47 | 5 | 47 | 0 | 0 |
11 | Kec. Mimika Barat Jauh | 8 | 91 | 8 | 91 | 0 | 0 |
12 | Kec. Mimika Barat Tengah | 11 | 190 | 10 | 117 | 1 | 73 |
13 | Kec. Kwamki Narama | 6 | 41 | 2 | 18 | 4 | 23 |
14 | Kec. Hoya | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 |
15 | Kec. Iwaka | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 5 |
16 | Kec. Wania | 37 | 482 | 11 | 213 | 26 | 269 |
17 | Kec. Amar | 4 | 95 | 2 | 48 | 2 | 47 |
18 | Kec. Alama | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen