Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Nabire | 65 | 840 | 5 | 137 | 60 | 703 |
2 | Kec. Napan | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 27 |
3 | Kec. Yaur | 5 | 32 | 0 | 0 | 5 | 32 |
4 | Kec. Uwapa | 7 | 165 | 1 | 50 | 6 | 115 |
5 | Kec. Wanggar | 6 | 44 | 2 | 14 | 4 | 30 |
6 | Kec. Siriwo | 2 | 26 | 1 | 23 | 1 | 3 |
7 | Kec. Makimi | 9 | 87 | 1 | 28 | 8 | 59 |
8 | Kec. Teluk Umar | 5 | 52 | 0 | 0 | 5 | 52 |
9 | Kec. Teluk Kimi | 22 | 325 | 4 | 171 | 18 | 154 |
10 | Kec. Yaro | 11 | 156 | 1 | 86 | 10 | 70 |
11 | Kec. Wapoga | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 |
12 | Kec. Nabire Barat | 13 | 354 | 6 | 321 | 7 | 33 |
13 | Kec. Moora | 5 | 65 | 1 | 40 | 4 | 25 |
14 | Kec. Dipa | 2 | 33 | 2 | 33 | 0 | 0 |
15 | Kec. Menou | 2 | 35 | 2 | 35 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen