Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kuala Lumpur | 3 | 379 | 1 | 362 | 2 | 17 |
2 | Kota Kinabalu | 53 | 2379 | 48 | 1364 | 5 | 1015 |
3 | Kundasang | 4 | 70 | 4 | 70 | 0 | 0 |
4 | Papar | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 |
5 | Keningau | 9 | 238 | 9 | 238 | 0 | 0 |
6 | Nabawan | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 |
7 | Beaufort | 3 | 34 | 3 | 34 | 0 | 0 |
8 | Tenom | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
9 | Masapol Sipitang | 2 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 |
10 | Kudat | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
11 | Sandakan | 14 | 213 | 14 | 213 | 0 | 0 |
12 | Tawau | 25 | 496 | 25 | 496 | 0 | 0 |
13 | Sabah | 20 | 409 | 20 | 409 | 0 | 0 |
14 | Serawak | 16 | 181 | 16 | 181 | 0 | 0 |
15 | Johor Bahru | 3 | 62 | 3 | 62 | 0 | 0 |
16 | Tuaran | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 |
17 | Kinabatangan | 3 | 39 | 3 | 39 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen