Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 60400168 | SMP NEGERI 3 MANOKWARI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 60400183 | SMP NEGERI 13 MANOKWARI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 60401403 | SD INPRES 10 MANSINAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 60402064 | SMAS YPK IMANUEL MANOKWARI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 31 | 3 | 0 | 29 | |
5 | 60402099 | SD INPRES 39 AYAMBORI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 60402105 | SD YPK 19 FIRDAUS AROWI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 60402106 | SD YPK 13 ELIM KWAWI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 60402107 | SD YPK 02 IMANUEL PASIR PUTIH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 1 | 2 | 8 | |
9 | 60402108 | SD YPK 18 F. J. S. RUMAINUM | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
10 | 60402110 | SD YPPGI PASIRIDO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
11 | 60402117 | SD INPRES 45 AROWI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
12 | 60403881 | SMP NEGERI 19 SATU ATAP MANSINAM | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 69815458 | SMP NEGERI 21 SATU ATAP AIPIRI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
14 | 69888602 | SMTK LAHAI ROI | C | Swasta | SMTK | Kelas 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
15 | 69932802 | SMP YPPGI SILO PASIRIDO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 70011699 | SMAN KEBERBAKATAN OLAH RAGA PAPUA BARAT | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
17 | P9952420 | PKBM WEFO | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen