Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Midai | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Kec. Bunguran Barat | 7 | 24 | 1 | 11 | 6 | 13 |
3 | Kec. Bunguran Timur | 11 | 49 | 1 | 24 | 10 | 25 |
4 | Kec. Serasan | 7 | 33 | 0 | 0 | 7 | 33 |
5 | Kec. Subi | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | Kec. Bunguran Utara | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | Kec. Pulau Laut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kec. Pulau Tiga | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 |
9 | Kec. Bunguran Timur Laut | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 |
10 | Kec. Bunguran Tengah | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 |
11 | Kec. Bunguran Selatan | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Kec. Serasan Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Kec. Bunguran Batubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pulau Tiga Barat | 1 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 |
15 | Kec. Suak Midai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Pulau Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Pulau Seluan | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen