Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Tapa | 5 | 106 | 0 | 0 | 5 | 106 |
2 | Kec. Kabila | 9 | 80 | 1 | 14 | 8 | 66 |
3 | Kec. Suwawa | 10 | 54 | 1 | 5 | 9 | 49 |
4 | Kec. Bonepantai | 15 | 65 | 0 | 0 | 15 | 65 |
5 | Kec. Bulango Utara | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 |
6 | Kec. Tilongkabila | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 |
7 | Kec. Botupingge | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 20 |
8 | Kec. Kabila Bone | 5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 25 |
9 | Kec. Bone | 8 | 51 | 0 | 0 | 8 | 51 |
10 | Kec. Bone Raya | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 |
11 | Kec. Bulango Selatan | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 |
12 | Kec. Bulango Timur | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 25 |
13 | Kec. Bulango Ulu | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Kec. Suwawa Selatan | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 |
15 | Kec. Suwawa Timur | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
16 | Kec. Suwawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bulawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Kec. Pinogu | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen