Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Sumur | 20 | 265 | 0 | 0 | 20 | 265 |
2 | Kec. Cimanggu | 48 | 531 | 1 | 159 | 47 | 372 |
3 | Kec. Cibaliung | 36 | 335 | 0 | 0 | 36 | 335 |
4 | Kec. Cikeusik | 63 | 566 | 1 | 15 | 62 | 551 |
5 | Kec. Cigeulis | 52 | 467 | 3 | 68 | 49 | 399 |
6 | Kec. Panimbang | 54 | 502 | 1 | 20 | 53 | 482 |
7 | Kec. Munjul | 28 | 174 | 0 | 0 | 28 | 174 |
8 | Kec. Picung | 39 | 367 | 1 | 15 | 38 | 352 |
9 | Kec. Bojong | 32 | 127 | 0 | 0 | 32 | 127 |
10 | Kec. Saketi | 46 | 321 | 1 | 30 | 45 | 291 |
11 | Kec. Pagelaran | 44 | 552 | 1 | 45 | 43 | 507 |
12 | Kec. Labuan | 47 | 470 | 0 | 0 | 47 | 470 |
13 | Kec. Jiput | 46 | 437 | 1 | 24 | 45 | 413 |
14 | Kec. Menes | 57 | 461 | 1 | 29 | 56 | 432 |
15 | Kec. Mandalawangi | 53 | 374 | 1 | 11 | 52 | 363 |
16 | Kec. Cimanuk | 38 | 372 | 1 | 12 | 37 | 360 |
17 | Kec. Banjar | 27 | 199 | 1 | 10 | 26 | 189 |
18 | Kec. Pandeglang | 31 | 178 | 1 | 22 | 30 | 156 |
19 | Kec. Cadasari | 21 | 161 | 0 | 0 | 21 | 161 |
20 | Kec. Angsana | 26 | 214 | 2 | 41 | 24 | 173 |
21 | Kec. Karang Tanjung | 36 | 326 | 1 | 20 | 35 | 306 |
22 | Kec. Kaduhejo | 28 | 179 | 0 | 0 | 28 | 179 |
23 | Kec. Cikedal | 33 | 212 | 0 | 0 | 33 | 212 |
24 | Kec. Cipeucang | 22 | 179 | 0 | 0 | 22 | 179 |
25 | Kec. Cisata | 32 | 266 | 1 | 60 | 31 | 206 |
26 | Kec. Patia | 29 | 209 | 1 | 16 | 28 | 193 |
27 | Kec. Carita | 30 | 266 | 0 | 0 | 30 | 266 |
28 | Kec. Sukaresmi | 31 | 249 | 0 | 0 | 31 | 249 |
29 | Kec. Mekarjaya | 15 | 117 | 1 | 1 | 14 | 116 |
30 | Kec. Sindangresmi | 32 | 200 | 0 | 0 | 32 | 200 |
31 | Kec. Pulosari | 26 | 367 | 1 | 11 | 25 | 356 |
32 | Kec. Koroncong | 12 | 38 | 0 | 0 | 12 | 38 |
33 | Kec. Cibitung | 28 | 270 | 1 | 14 | 27 | 256 |
34 | Kec. Majasari | 51 | 643 | 2 | 62 | 49 | 581 |
35 | Kec. Sobang | 45 | 361 | 4 | 30 | 41 | 331 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen