Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Kaur Selatan | 15 | 118 | 0 | 0 | 15 | 118 |
2 | Kec. Kaur Tengah | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | Kec. Kaur Utara | 5 | 209 | 0 | 0 | 5 | 209 |
4 | Kec. Maje | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5 | Kec. Nasal | 6 | 21 | 0 | 0 | 6 | 21 |
6 | Kec. Kinal | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Kec. Tanjung Kemuning | 7 | 84 | 0 | 0 | 7 | 84 |
8 | Kec.Tetap | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 67 |
9 | Kec. Luas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Muara Sahung | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 |
11 | Kec. Semidang Gumay | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
12 | Kec. Kelam Tengah | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 21 |
13 | Kec. Padang Guci Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Padang Guci Hulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kec. Lungkang Kule | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen