Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 50301196 | SDK LOOMOTA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 50301312 | SDK MAROERAY | Tidak Terakreditasi | Swasta | SD | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 50301324 | SDK MOTAAIN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 50301346 | SDK BATETI | Tidak Terakreditasi | Swasta | SD | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 50301348 | SDK BESIKAMA I | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
6 | 50301349 | SDK BESIKAMA II | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
7 | 50301358 | SDK HAREWE | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 50301380 | SMP KATHOLIK ST ISODORUS BESIKAMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 50301433 | SDK SIKUN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 50301445 | SDK WETULAN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
11 | 50301450 | SDK UMATOOS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 50301482 | SD INPRES KATARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | |
13 | 50301490 | SD INPRES KAKEULARAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 50301499 | SD INPRES KABERANRAY | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
15 | 50301518 | SD GMIT LOOMATEN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
16 | 50301533 | SEKOLAH DASAR INPRES BEILOUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 50301574 | SD INPRES WEMEAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
18 | 50309410 | SMPN Satu Atap Wemean | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 50309603 | SMAN 1 MALAKA BARAT | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 69787536 | SMPTN 1 Malaka Barat -Katara | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 69864708 | SMA NEGERI BATETI | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
22 | 69902983 | SD Negeri Beirasi | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 69918207 | SMP Kristen Besikama | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 37 | 1 | 1 | 35 | |
24 | 69976812 | SMA Kristen Maktihan | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 70009620 | SMA RADEN ADJENG KARTINI UMATOOS | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
26 | 70012052 | SMPK ST. ISIDORUS 2 SIKUN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 1 | 0 | 22 | |
27 | P9970588 | PKBM INA MALAKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
28 | P9984463 | PKBM RAI MALAKA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen