Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Nangapanda | 23 | 64 | 0 | 0 | 23 | 64 |
2 | Kec. Ende | 24 | 114 | 3 | 37 | 21 | 77 |
3 | Kec. Ende Selatan | 9 | 62 | 0 | 0 | 9 | 62 |
4 | Kec. Ndona | 11 | 41 | 0 | 0 | 11 | 41 |
5 | Kec. Wolowaru | 19 | 75 | 0 | 0 | 19 | 75 |
6 | Kec. Maurole | 13 | 103 | 0 | 0 | 13 | 103 |
7 | Kec. Detusoko | 11 | 66 | 2 | 19 | 9 | 47 |
8 | Kec. Maukaro | 9 | 20 | 0 | 0 | 9 | 20 |
9 | Kec. Wewaria | 21 | 97 | 2 | 18 | 19 | 79 |
10 | Kec. Wolojita | 7 | 28 | 0 | 0 | 7 | 28 |
11 | Kec. Pulau Ende | 6 | 35 | 0 | 0 | 6 | 35 |
12 | Kec. Kota Baru | 16 | 129 | 0 | 0 | 16 | 129 |
13 | Kec. Ndona Timur | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25 |
14 | Kec. Kelimutu | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 |
15 | Kec. Lio Timur | 18 | 81 | 2 | 39 | 16 | 42 |
16 | Kec. Detukeli | 10 | 31 | 1 | 5 | 9 | 26 |
17 | Kec. Ndori | 7 | 58 | 1 | 42 | 6 | 16 |
18 | Kec. Ende Utara | 18 | 137 | 1 | 16 | 17 | 121 |
19 | Kec. Ende Tengah | 20 | 177 | 1 | 5 | 19 | 172 |
20 | Kec. Ende Timur | 11 | 76 | 1 | 21 | 10 | 55 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 11 | 34 | 1 | 10 | 10 | 24 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen