Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Alor Barat Daya | 24 | 211 | 1 | 22 | 23 | 189 |
2 | Kec. Alor Selatan | 21 | 116 | 5 | 45 | 16 | 71 |
3 | Kec. Alor Timur | 14 | 52 | 1 | 16 | 13 | 36 |
4 | Kec. Teluk Mutiara | 33 | 333 | 1 | 51 | 32 | 282 |
5 | Kec. Alor Barat Laut | 19 | 152 | 3 | 109 | 16 | 43 |
6 | Kec. Pantar | 19 | 88 | 3 | 30 | 16 | 58 |
7 | Kec. Alor Timur Laut | 14 | 58 | 0 | 0 | 14 | 58 |
8 | Kec. Alor Tengah Utara | 19 | 66 | 0 | 0 | 19 | 66 |
9 | Kec. Pantar Barat | 12 | 111 | 4 | 61 | 8 | 50 |
10 | Kec. Pantar Timur | 17 | 71 | 1 | 16 | 16 | 55 |
11 | Kec. Pantar Barat Laut | 9 | 40 | 1 | 13 | 8 | 27 |
12 | Kec. Pantar Tengah | 26 | 173 | 0 | 0 | 26 | 173 |
13 | Kec. Mataru | 14 | 129 | 3 | 18 | 11 | 111 |
14 | Kec. Pureman | 7 | 18 | 0 | 0 | 7 | 18 |
15 | Kec. Kabola | 11 | 100 | 0 | 0 | 11 | 100 |
16 | Kec. Pulau Pura | 7 | 28 | 0 | 0 | 7 | 28 |
17 | Kec. Lembur | 9 | 33 | 0 | 0 | 9 | 33 |
18 | Kec. Abad Selatan | 9 | 27 | 0 | 0 | 9 | 27 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen