Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 29 | 296 | 2 | 53 | 27 | 243 |
2 | Kec. Kota Atambua | 14 | 76 | 0 | 0 | 14 | 76 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 25 | 314 | 7 | 138 | 18 | 176 |
4 | Kec. Lamakmen | 14 | 93 | 0 | 0 | 14 | 93 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 16 | 179 | 0 | 0 | 16 | 179 |
6 | Kec. Raihat | 18 | 300 | 1 | 170 | 17 | 130 |
7 | Kec. Rai Manuk | 20 | 360 | 2 | 28 | 18 | 332 |
8 | Kec. Lasiolat | 8 | 33 | 0 | 0 | 8 | 33 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 16 | 252 | 3 | 163 | 13 | 89 |
10 | Kec. Atambua Barat | 13 | 465 | 1 | 284 | 12 | 181 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 12 | 216 | 4 | 74 | 8 | 142 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 7 | 68 | 0 | 0 | 7 | 68 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen