Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 40202490 | SD NEGERI SAMARENDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 40209859 | MAS NURUL UMMAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 40210206 | MTSS NURUL UMMAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | 69971208 | Nurul Ummah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | 69971208 | Nurul Ummah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | 69971208 | Nurul Ummah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 26 | 5 | 1 | 24 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah