Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir Nurul Ummah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | FENXXXXX | 3051XXXXX |
2 | FATXXXXX | 0059XXXXX |
3 | SHOXXXXX | 3045XXXXX |
4 | NURXXXXX | 3057XXXXX |
5 | SLAXXXXX | - XXXXX |
6 | RUKXXXXX | 3011XXXXX |
7 | MOHXXXXX | - XXXXX |
8 | PUPXXXXX | - XXXXX |
9 | MUHXXXXX | 3032XXXXX |
10 | LUKXXXXX | 3026XXXXX |
11 | MUHXXXXX | 3033XXXXX |
12 | AHMXXXXX | 3004XXXXX |
13 | MUHXXXXX | 3045XXXXX |
14 | MUHXXXXX | - XXXXX |
15 | NURXXXXX | 0055XXXXX |
16 | HARXXXXX | 3063XXXXX |
17 | MUHXXXXX | 3042XXXXX |
18 | NIKXXXXX | 0036XXXXX |
19 | MUHXXXXX | 3046XXXXX |
20 | IDAXXXXX | 0043XXXXX |
21 | KHOXXXXX | - XXXXX |
22 | MUHXXXXX | 3020XXXXX |
23 | RAHXXXXX | 3051XXXXX |
24 | ANAXXXXX | 3040XXXXX |
25 | NURXXXXX | 3002XXXXX |
26 | MUHXXXXX | 0037XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah