Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 40103036 | SMP KRISTEN MADIDIR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 1 | 0 | 16 | |
2 | 40103038 | SDN INPRES 684 MADIDIR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 40103043 | SD INPRES 1279 WANGURER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 40103051 | SD NEGERI INPRES 675 MADIDIR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 40103052 | SD NEGERI INPRES 680 WANGURER | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
6 | 40103056 | SMP KRISTEN TUMOU TOU GIRIAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 40103065 | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 40103070 | SMAN 2 BITUNG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 40103073 | SMKS GARUDA 16 BITUNG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 17 | 2 | 1 | 15 | |
10 | 40103081 | SMP NEGERI 2 BITUNG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 108 | 9 | 3 | 102 | |
11 | 40103103 | SD GMIM I MADIDIR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 40103105 | SD GMIM II MADIDIR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 40103159 | SD KATOLIK 4 DON BOSCO BITUNG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
14 | 40103468 | SD INPRES 581 MADIDIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 40103573 | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 40103632 | SD GEREJA PANTEKOSTA BEREA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
17 | 40103645 | SMKS MUHAMMADIYAH BITUNG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 6 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 40105023 | SMP GP BEREA WANGURER | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 60725177 | MTSN 1 BITUNG | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
20 | 69725087 | MIS AL-MUHTADIEN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 69725121 | MTSS AL MUHTADIEN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 69727852 | SD NEGERI ERPAK WANGURER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
23 | 69889011 | SD GEREJA PANTEKOSTA SMIRNA WANGURER | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 69946840 | SMTK BEREA BITUNG | C | Swasta | SMTK | Kelas 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
25 | 69969117 | SLB KRISTINIA BITUNG | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
26 | 69977181 | MA AL MUHTADIEN WANGURER | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | P9996748 | PKBM Dua Sudara | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | |
28 | P9999114 | PKBM OMEGA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | P9999175 | PKBM WTP | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen