Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 40102622 | SMAN 4 MANADO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 40102641 | SD NEGERI 53 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 40102643 | SD NEGERI 55 MANADO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 40102644 | SD NEGERI 56 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 40102689 | SD NEGERI 75 MANADO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 40102692 | SD NEGERI 91 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
7 | 40102694 | SMP KRISTEN EMMANUEL | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
8 | 40102723 | SMP NEGERI 2 MANADO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 18 | 0 | 7 | |
9 | 40102788 | SMP HANG TUAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | |
10 | 40102793 | SMP ADVENT 4 PAAL DUA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 40102834 | SD IRTHIBATH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 40102839 | SD KARTIKA XXI-4 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 0 | 1 | 12 | |
13 | 40102863 | SD ADVENT 03 PAAL DUA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 40102866 | SD ADVENT 6 KAIRAGI WERU | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
15 | 40102895 | SD GMIM 22 MANADO | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 40102913 | SD NEGERI 115 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 40102944 | SD NEGERI 30 MANADO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 2 | 1 | 13 | |
18 | 40102955 | SD NEGERI 16 MANADO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 40102977 | SD KATOLIK 15 ST LAURENTIUS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 40102984 | SD KATOLIK 06 SUGIYOPRANOTO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 40102985 | SD KATOLIK 07 XAVERIUS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
22 | 40102991 | SD MITRA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 40103471 | SD ALKHAIRAAT 02 PAAL DUA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 40103506 | SD PROVIDENSIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
25 | 40104575 | SMKS PIONEER MANADO | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 69888472 | SMP PROVIDENSIA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 69967267 | SD REGINA CAELI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | P9956803 | PKBM Sam Ratulangi Paal Dua | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
29 | P9962797 | PKBM KARYA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen