Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 40102584 | SMAS BUDI UTOMO MANADO | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 40102588 | SMAS KARSIA MANADO | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMA | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 40102594 | SMAS KRISTEN DIAKONIA | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMA | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 40102599 | SD NEGERI 96 MANADO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 40102602 | SD NEGERI 99 MANADO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 40102609 | SD NEGERI 93 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 40102616 | SMAS WIRAKARYA MANADO | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 40102620 | SMAN 2 MANADO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | |
9 | 40102626 | SMAS SYALOM | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
10 | 40102629 | SMAS ZAITUN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
11 | 40102654 | SD NEGERI 40 MANADO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
12 | 40102680 | SD NEGERI 78 MANADO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
13 | 40102683 | SD NEGERI 69 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 40102706 | SMP KRISTEN DIAKONIA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 40102710 | SMP KRISTEN EBEN HAEZAR 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 40102711 | SMP KRISTEN EBEN HAEZER 2 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 40102715 | SMP KRISTEN SYALOOM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 40102725 | SMP NEGERI 4 MANADO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 7 | 6 | 30 | |
19 | 40102728 | SMP NEGERI 7 MANADO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 5 | 1 | 17 | |
20 | 40102746 | SMP KATOLIK YOS SUDARSO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 40102761 | SMAN 7 MANADO | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 111 | 0 | 1 | 110 | |
22 | 40102776 | SMP KATOLIK HATI KUDUS | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
23 | 40102785 | SMP KATOLIK SANTU MIKAEL | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 11 | 4 | 0 | 11 | |
24 | 40102791 | SMP ADVENT 3 RANOTANA MANADO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
25 | 40102796 | SMP BUDI UTOMO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
26 | 40102820 | SD GMIM 31 MANADO | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
27 | 40102823 | SD GMIM 34 MANADO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
28 | 40102824 | SD GMIM 35 MANADO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
29 | 40102836 | SD KARTIKA XXI-1 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 1 | 0 | 17 | |
30 | 40102840 | SD KARTIKA XXI-5 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
31 | 40102864 | SD ADVENT 04 KAROMBASAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 40102885 | SD GMIM 14 MANADO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
33 | 40102886 | SD GMIM 15 MANADO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
34 | 40102889 | SD GMIM 17 MANADO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 40102931 | SD NEGERI 108 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
36 | 40102934 | SD NEGERI 110 MANADO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
37 | 40102951 | SD NEGERI 24 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
38 | 40102956 | SD NEGERI 17 MANADO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 40102971 | SD KATOLIK 21 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
40 | 40102975 | SD KEMALA BHAYANGKARI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
41 | 40102990 | SD KRISTEN VICTORY | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
42 | 40104830 | SMKN 6 MANADO | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
43 | 40112657 | SD NEGERI 43 MANADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 1 | 0 | 8 | |
44 | 69761823 | SLB KHUSUS AUTIS PERMATA HATI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 69856937 | SD KRISTEN REHOBOT MANADO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
46 | 70004360 | SMP Kristen Rehobot | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
47 | P9908559 | PKBM ZAITUN | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | |
48 | P9956952 | PKBM GENERASI CERDAS BERSINAR | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
49 | P9996392 | PKBM EXCELSIS DEO | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen