Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 40101866 | SD NEGERI MINANGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 40101950 | SDN INPRES TATENGESAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 40102043 | SMP KRISTEN TATENGESAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
4 | 40102145 | SD GMIM 361TATENGESAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
5 | 40102146 | SD GMIM 362 MINANGA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
6 | 40102165 | SD GMIM BENTENAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 40102281 | SD GMIM WIAU | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 40103490 | SD NEGERI TUMBAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 0 | 2 | 11 | |
9 | 40103493 | SMP NEGERI 1 PUSOMAEN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 12 | 1 | 1 | 9 | |
10 | 40103494 | SMP NEGERI 2 PUSOMAEN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 40103498 | SD INPRES BENTENAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
12 | 40103659 | SMP NEGERI 3 PUSOMAEN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
13 | 40104896 | SMKN 1 PUSOMAEN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
14 | 60723362 | MIS BENTENAN INDAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 69759086 | SMP NEGERI 4 PUSOMAEN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 69857934 | SLB NEGERI PUSOMAEN | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
17 | P9908549 | PKBM ANUGERAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | |
18 | P9948639 | PKBM Cecilya | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen