Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Manganitu Selatan | 9 | 61 | 3 | 35 | 6 | 26 |
2 | Kec. Tamako | 17 | 80 | 0 | 0 | 17 | 80 |
3 | Kec. Tabukan Selatan | 11 | 42 | 0 | 0 | 11 | 42 |
4 | Kec. Tabukan Tengah | 12 | 42 | 0 | 0 | 12 | 42 |
5 | Kec. Manganitu | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 |
6 | Kec. Tahuna | 14 | 205 | 1 | 11 | 13 | 194 |
7 | Kec. Tabukan Utara | 29 | 108 | 2 | 12 | 27 | 96 |
8 | Kec. Kendahe | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 16 |
9 | Kec. Tatoareng | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25 |
10 | Kec. Nusa Tabukan | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 |
11 | Kec. Tabukan Selatan Tengah | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 |
12 | Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | 16 |
13 | Kec. Tahuna Timur | 6 | 68 | 0 | 0 | 6 | 68 |
14 | Kec. Tahuna Barat | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 |
15 | Kec. Kepulauan Marore | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen