Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 40100745 | SD NEGERI KALASEY | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
2 | 40100798 | SD NEGERI PINELENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 40100821 | SD INPRES BUNTONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 0 | 1 | 29 | |
4 | 40100827 | SD INPRES KALI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 40100865 | SMP NEGERI 1 PINELENG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 1 | 0 | 14 | |
6 | 40100878 | SMP NEGERI 3 PINELENG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 40100894 | SMAS YBP TATELI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 40100911 | SMAS D W PINELENG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 40100919 | SMP KRISTEN KALI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
10 | 40100942 | SMP KATOLIK ST PINELENG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 40100954 | SMP NEGERI 2 PINELENG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 40100977 | SD GMIM 140 PINELENG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
13 | 40101020 | SD GMIM SEA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
14 | 40101076 | SD GMIM AGOTEY | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 40101079 | SD GMIM 1 KALI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 40101085 | SD GMIM 2 KALI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 40101086 | SD GMIM KOHA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
18 | 40101104 | SD KATOLIK WAREMBUNGAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 34 | 1 | 0 | 34 | |
19 | 40101105 | SD KATOLIK PINELENG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
20 | 40101154 | SD KATOLIK SEA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
21 | 40101157 | SD INPRES KALASEY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
22 | 40101169 | SD INPRES KOHA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
23 | 40101170 | SD GMIM WAREMBUNGAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
24 | 40101172 | SD GMIM WINANGUN ATAS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 40101305 | SD KATOLIK KALI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 40101307 | SD KATOLIK DON BOSCO KOHA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 40103395 | SD GMIM TUMPENGAN SEA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
28 | 40103831 | SMAS KRISTEN KALI | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
29 | 40103833 | SMAN 1 PINELENG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
30 | 40103837 | SMKS REGENERASI TATELI | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
31 | 69727761 | MTSS AL-IKHLAS SEA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
32 | 69926412 | SMP ALEXA LOTTA PINELENG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33 | 69932803 | SD ALEXA LOTTA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
34 | 69961755 | SMK ALEXA LOTTA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
35 | 69987443 | SLB KREASI MANDIRI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen