Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Lolayan | 19 | 154 | 0 | 0 | 19 | 154 |
2 | Kec. Poigar | 25 | 106 | 0 | 0 | 25 | 106 |
3 | Kec. Bolaang | 22 | 172 | 0 | 0 | 22 | 172 |
4 | Kec. Lolak | 35 | 328 | 1 | 63 | 34 | 265 |
5 | Kec. Sangtombolang | 20 | 82 | 0 | 0 | 20 | 82 |
6 | Kec. Dumoga Utara | 21 | 107 | 1 | 18 | 20 | 89 |
7 | Kec. Dumoga Barat | 29 | 115 | 0 | 0 | 29 | 115 |
8 | Kec. Dumoga Timur | 45 | 347 | 0 | 0 | 45 | 347 |
9 | Kec. Passi Barat | 17 | 66 | 1 | 18 | 16 | 48 |
10 | Kec. Passi Timur | 15 | 71 | 0 | 0 | 15 | 71 |
11 | Kec. Bilalang | 7 | 149 | 0 | 0 | 7 | 149 |
12 | Kec. Bolaang Timur | 8 | 49 | 0 | 0 | 8 | 49 |
13 | Kec. Dumoga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Kec. Dumoga Tenggara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kec. Dumoga Tengah | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen